兴业银行股份有限公司东莞分行新大楼家具采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:2021GDHX-005GZ
原公告的采购项目名称:兴业银行股份有限公司东莞分行新大楼家具采购项目
首次公告日期:2021年11月10日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1.采购文件
(1)第四章 采购人需求 ★家具配置限额
原文:
1、分行行领导独立办公室家具配置标准
档次 | 人员 | 适用范围 | 办公家具配置上限 | 参考配置 (包括但不限于) |
(单位:元) | ||||
第一档 | 行领导(正职) | 行长 | 100000 | 大班台、大班椅1张、班前椅2张、文件柜、洽谈桌、洽谈椅、沙发、长茶几、方茶几、茶桌、茶椅、茶水柜、屏风、休息室家具等 |
第二档 | 行领导(副职) | 副行长 (班子成员) | 80000 | 大班台、大班椅1张、班前椅2张、文件柜、洽谈桌、洽谈椅、沙发、长茶几、方茶几、茶桌、茶椅、茶水柜等 |
第三档 | 行领导 | 行长助理 (非班子成员) | 45000 | 中班台、中班椅1张、班前椅2张、文件柜、沙发、长茶几、方茶几、茶水柜等 |
备注:行长室配置上限金额中已包括休息区家具配置,不得再以公共休息区名义增配。
2、分行部门独立办公室家具配置标准
人员 | 适用范围 | 办公家具配置上限 | 参考配置 (包括但不限于) |
(单位:元) | |||
总经理(含总监) | 一级部门 | 45000 | 中班台、中班椅1张、班前椅2张、文件柜、沙发、长茶几、方茶几、茶水柜等 |
副总经理/副总监/总经理助理(主持工作) | 40000 |
(二)办公工位区(工位定价配置标准):
表:分行部门办公工位家具配置标准
档次 | 人员 | 适用范围 /规格 | 办公家具配置上限 | 参考配置 (包括但不限于) |
(单位:元/位) | ||||
第一档 | 总经理助理 | 各级部门 | 25000 | 小班台、小班椅1张、访客椅2张、文件柜等 |
第二档 | 科室主管(含正副职) | 15000 | ||
第三档 | 员工(管理类、操作类) | 不超过1.8m | 8000 | 屏风办公桌、活动推柜、辅助柜、主机架、键盘架、办公椅、屏风挂件、衣橱、矮柜等 |
备注:一线岗位人员因需长时间伏案的工作特殊性,有关部门在配置工位家具时应多从人体工学角度考虑办公椅配置。
(三)公共功能区(场地均价配置标准):
表:公共功能区家具配置标准
档次 | 适用范围 | 办公家具配置上限 | 参考配置 (包括但不限于) |
(单位:元/㎡) | |||
第一类 | 行长会议室 | 1100 | 大会议桌、会议椅、备用会议椅等 |
第二类 | 贵宾接待室 | 550 | 一人位沙发、二人位沙发、茶几、茶水柜等 |
第三类 | 大型会议厅、中型会议室、小型(标准)会议室、视频会议室 | 900 | 主席台、主席椅、会议桌、条形桌、会议椅、旁听椅等 |
第四类 | 电教室、培训室 | 650 | 讲台、讲师椅、电脑桌、培训椅等 |
第五类 | 洽谈室 | 250 | 洽谈桌、洽谈椅、沙发、吧桌等 |
超出家具配置限额的报价将视为无效投标,作废标处理
现文:
办公家具产品清单 | 办公家具产品 清单对应序号 | 总价限价(元) |
首层-非现理财工作站、休闲等候区、公众教育区、自助服务区;首层-对公业务区、现金柜台;首层-智慧理财室、VIP休息区;首层-对公后台 | 1-26 | 418400 |
二层-多功能会议室、音控室/光控室、阳台区 | 27-34 | 284400 |
二十二层-老总室 | 65-70 | 120000 |
二十二层-办公区 | 75-82 | 288000 |
二十二层-会议室 | 83-85A | 38700 |
二十三层-老总室 | 86-91 | 120000 |
二十三层-会议室 | 92-93 | 38700 |
二十三层-洽谈室 | 94-96 | 4500 |
二十三层-办公区 | 97-104 | 384000 |
二十四层-老总室 | 111-116 | 120000 |
二十四层-会议室 | 117-118 | 38700 |
二十四层-洽谈室 | 119-121 | 4500 |
二十四层-办公区 | 122-129 | 384000 |
二十五层-老总室 | 136-141 | 120000 |
二十五层-会议室(党员活动室) | 142 | 38700 |
二十五层-洽谈室 | 143-144 | 4500 |
二十五层-办公区 | 145-152 | 240000 |
二十六层-贵宾接待室 | 166-168 | 27500 |
二十六层-行务会议室 | 169-170 | 57600 |
二十六层-党建会议室 | 171-172 | 27360 |
二十六层-行长室 | 173-179A | 80000 |
二十六层-副行长室 | 180-186 | 140000 |
二十六层-副行长室 | 187-193 | 70000 |
二十六层-科室办、总经办 | 195-200 | 80000 |
二十六层-秘书室 | 201-203 | 8000 |
二十六层-综合办公室 | 204-209 | 32000 |
二十八层- 高级会议室 | 213-216 | 115000 |
二十八层-阶梯教室 | 217-220 | 63000 |
二十八层-多功能室 | 221-224 | 72000 |
超出上表规定总价限价的报价将视为无效投标,作废标处理。
(2)第六章 投标文件格式 格式2 投标一览表
原文:注:3、如投标低于最高限价的80%,投标人必须在投标文件中作出书面说明并提供相关证明材料说明报价理由,否则视为无效投标
现文:注:3、如投标低于最高限价的70%,投标人必须在投标文件中作出书面说明并提供相关证明材料说明报价理由,否则视为无效投标。
其他内容不变
更正日期:2021年11月24日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:兴业银行股份有限公司东莞分行
地址:东莞市南城街道胜和路段31号
联系方式:邓先生、0769-22805855
2.采购代理机构信息
名 称:广东合信工程项目管理有限公司
地 址:广州市天河区粤垦路611号605房
联系方式:黄先生 、020-89281507
3.项目联系方式
项目联系人:黄先生
电 话: 020-89281507